oc-p07-sentiment-api/notebooks
2025-07-03 14:20:49 +02:00
..
notebook-connexion-mlflow.ipynb Added Project n°7, work in progress 2025-07-03 14:20:49 +02:00
p07_01-notebook-analyse-exploratoire.ipynb Added Project n°7, work in progress 2025-07-03 14:20:49 +02:00
p07_02-notebook-modele-simple.ipynb Added Project n°7, work in progress 2025-07-03 14:20:49 +02:00
p07_03-notebook-modele-avance.ipynb Added Project n°7, work in progress 2025-07-03 14:20:49 +02:00
p07_04-notebook-modele-bert.ipynb Added Project n°7, work in progress 2025-07-03 14:20:49 +02:00
README.md Added Project n°7, work in progress 2025-07-03 14:20:49 +02:00
requirements_analyse_exploratoire.txt Added Project n°7, work in progress 2025-07-03 14:20:49 +02:00

Notebooks

Ce dossier contient les notebooks Jupyter utilisés pour le développement des modèles et analyses du projet.

Contenu

  • Analyse exploratoire des données
  • Modèles classiques (régression logistique, SVM, etc.)
  • Modèles avancés (LSTM avec embeddings GloVe)
  • Modèle BERT

Remarque sur les fichiers requirements

Les fichiers *requirements.txt présents sont générés depuis un environnement Google Colab. Cet environnement inclut de nombreuses librairies préinstallées qui ne sont pas toutes nécessaires pour le projet.

Un nettoyage manuel ou une génération de requirements spécifique sera à effectuer pour alléger ces fichiers avant une utilisation en production ou pour un déploiement.